WEKO3
アイテム
Immunohistochemical Features of Primary Pure Squamous Cell Carcinoma in the Thyroid: An Autopsy Case
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7129
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7129eaee37c8-05f3-4075-a259-0f0e3ef13058
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
crio11(2)_418.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-12-15 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Immunohistochemical Features of Primary Pure Squamous Cell Carcinoma in the Thyroid: An Autopsy Case | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Autopsy | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Paired box 8 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | PAX8 | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Squamous cell carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
主題 | Thyroid | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | Autopsy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | Paired box 8 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | PAX8 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | Squamous cell carcinoma | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題 | Thyroid | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
小山, 哲史
× 小山, 哲史× 藤原, 和典× 野坂, 加苗× 福原, 隆宏× 三宅, 成智× キタノ, ヒロヤ× 竹内, 裕美× Morisaki, Tsuyoshi× Kitano, Hiroya |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Organ Pathology, Department of Microbiology and Pathology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine / Center for Head and Neck Surgery, Kusatsu General Hospital | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, Department of Medicine of Sensory and Motor Organs, Tottori University Faculty of Medicine | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Primary squamous cell carcinoma (SCC) in the thyroid is extremely rare and has been reported in < 1% of all thyroid cancer cases. Primary SCC in the thyroid was thought to be a transitional form derived from adenocarcinomas; therefore, the majority of reported cases have focused on the conjunction with other histological adenocarcinomas. A 73-year-old male presented to our hospital with bilateral vocal fold palsy and an anterior neck mass. Ultrasound sonography revealed a bulky tumor in the thyroid and bilateral cervical lymphadenopathy. We performed fine-needle aspiration cytology from the thyroid tumor, which revealed SCC. Positron emission tomography/computed tomography showed distant metastases in the lungs, mediastinal lymph nodes, and vertebra. We diagnosed the patient as having stage IVC SCC in the thyroid and administered weekly paclitaxel. Four and a half months after treatment initiation, the tumor progression resulted in aspiration pneumonia, which proved fatal. We performed an autopsy in accordance with the patient’s wishes. Pathological findings revealed that all carcinomas in the thyroid, cervical lymph nodes, and lungs were pure SCCs. Immunohistochemical examinations for PAX8, thyroglobulin, and TTF-1 were all negative. Differentiated thyroid carcinomas have 3 major positive markers – PAX8, thyroglobulin, and TTF-1 –, and PAX8 is also sometimes positive for SCC in the thyroid. PAX8 positivity of SCC in the thyroid might, however, be associated with conjunction with other histological adenocarcinomas such as papillary or follicular thyroid carcinoma; therefore, pure SCC in the thyroid might be negative for PAX8. | |||||
書誌情報 |
CASE REPORTS IN ONCOLOGY en : CASE REPORTS IN ONCOLOGY 巻 11, 号 2, p. 418-424, 発行日 2018 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | S. Karger AG | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 16626575 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1159/000490410 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 2018 The Author(s) Published by S. Karger AG, Basel. This article is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC) (http://www.karger.com/Services/OpenAccessLicense). Usage and distribution for commer | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Koyama Satoshi, Fujiwara Kazunori, Nosaka Kanae, et al. Immunohistochemical Features of Primary Pure Squamous Cell Carcinoma in the Thyroid: An Autopsy Case. CASE REPORTS IN ONCOLOGY. 2018. 11(2). 418-424. doi:10.1159/000490410 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.karger.com/Article/FullText/490410 | |||||
関連名称 | https://www.karger.com/Article/FullText/490410 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |