WEKO3
アイテム
Significantly Improved Performance of a Conducting-bridge Random Access Memory (CB-RAM) Device Using Copper-containing Glyme Salt
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7143
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/714393d89c79-849a-4339-9318-e60fa6044c83
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
cl46(12)_1832.pdf (3.7 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-10-25 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | Significantly Improved Performance of a Conducting-bridge Random Access Memory (CB-RAM) Device Using Copper-containing Glyme Salt | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Ionic liquid | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Conducting-bridge random access memory (CB-RAM) | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Cu-doped triglyme | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Ionic liquid | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Conducting-bridge random access memory (CB-RAM) | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | Cu-doped triglyme | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||
著者 |
Yamaoka, Hiroki
× Yamaoka, Hiroki× Yamashita, Takuya× Harada, Akinori× Sakaguchi, Atsushi× Kinoshita, Kentaro× Kishida, Satoru× Hayase, Shuichi
WEKO
4803
× Nokami, Toshiki
WEKO
2693
× Itoh, Toshiyuki
WEKO
1108
× Yamaoka, Hiroki× Yamashita, Takuya× Harada, Akinori× Sakaguchi, Atsushi |
|||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Information and Electronics, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Applied Physics, Faculty of Science, Tokyo University of Science | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Information and Electronics, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Information and Electronics, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Applied Physics, Faculty of Science, Tokyo University of Science | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Information and Electronics, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
Chemistry letters en : Chemistry letters 巻 46, 号 12, p. 1832-1835, 発行日 2017-10-14 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | The Chemical Society of Japan | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13480715 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12179675 | |||||||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1246/cl.170854 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2017 The Chemical Society of Japan | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Hiroki Yamaoka, Takuya Yamashita, Akinori Harada, Atsushi Sakaguchi, Kentaro Kinoshita, Satoru Kishida, Shuichi Hayase, Toshiki Nokami, and Toshiyuki Itoh. Significantly Improved Performance of a Conducting-bridge Random Access Memory (CB-RAM) Device Usin | |||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/cl.170854 | |||||||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.journal.csj.jp/doi/10.1246/cl.170854 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |