WEKO3
アイテム
Improved Electrochemical Performance of a GexS1-x Alloy Negative Electrode for Lithium-Ion Batteries
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7146
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7146575fde61-5212-4186-b762-a1fef5072ace
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
cl_45(10)_1198.pdf (514.2 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-08-03 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Improved Electrochemical Performance of a GexS1-x Alloy Negative Electrode for Lithium-Ion Batteries | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lithium-ion battery | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Negative electrode | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ge and Si alloy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Lithium-ion battery | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Negative electrode | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ge and Si alloy | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
道見, 康弘
× 道見, 康弘× 薄井, 洋行× Takemoto, Yuya× 坂口, 裕樹× Takemoto, Yuya× Yamaguchi, Kazuki |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | A GexSi1−x alloy electrode is useful for addressing the shortcomings of a Si negative electrode for lithium-ion batteries. To further improve the electrochemical performance of a GexSi1−x negative electrode, a film-forming additive and the formation of a composite with LaSi2 were applied. A Ge0.1Si0.9 electrode exhibited better cyclability in the additive-containing electrolyte with a discharge capacity of 1240 mA h g−1 at the 400th cycle. In addition, a Ge0.1Si0.9/LaSi2 composite electrode showed better cycle performance than a Ge0.1Si0.9 electrode. | |||||
書誌情報 |
CHEMISTRY LETTERS en : CHEMISTRY LETTERS 巻 45, 号 10, p. 1198-1200, 発行日 2016-10-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | The Chemical Society of Japan | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03667022 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1246/cl.160592 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) 2016 The Chemical Society of Japan | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Domi Yasuhiro, Usui Hiroyuki, Takemoto Yuya, et al. Improved Electrochemical Performance of a GexS1-x Alloy Negative Electrode for Lithium-Ion Batteries. CHEMISTRY LETTERS. 2016. 45(10). 1198-1200. doi:10.1246/cl.160592 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1246/cl.160592 | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.1246/cl.160592 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
EISSN | ||||||
値 | 13480715 |