WEKO3
アイテム
Issues related to velocity structure estimation in small coastal sedimentary plains: case of Tottori plain facing the Sea of Japan
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7165
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/716508df46b3-3000-4f30-b3f8-b1b13da9bbe1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
eps74_s40623-022-01640-3.pdf (3.2 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Issues related to velocity structure estimation in small coastal sedimentary plains: case of Tottori plain facing the Sea of Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Small coastal plain | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Predominant period | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Velocity structure | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diffuse field theory | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori plain | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Small coastal plain | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Predominant period | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Velocity structure | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diffuse field theory | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori plain | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
香川, 敬生
× 香川, 敬生× 野口, 竜也 |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Issues of predominant period of ground motion and derived underground velocity structure model are investigated in the coastal plains affected by the shallow soft sedimentary layer after the last ice age. It is found that two predominant periods due to the shallow soft layer and deeper drastic sedimentary boundaries are close in a small plain such as the Tottori plain, Japan as an example. This study analyzes the underground velocity structure derived from EHVSR (H/V spectrum ratio of earthquake ground motions) with the diffuse field theory. It is considered that the interaction of close predominant periods due to the different layer boundaries with high contrast may amplify the seismic ground motion in the period range that affects building structures in small plains in coastal area. | |||||
書誌情報 |
EARTH PLANETS AND SPACE en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 74, 発行日 2022-05-23 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Springer Nature | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1186/s40623-022-01640-3 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) The Author(s) 2022.This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the or | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Kagawa Takao, Noguchi Tatsuya. Issues related to velocity structure estimation in small coastal sedimentary plains: case of Tottori plain facing the Sea of Japan. EARTH PLANETS AND SPACE. 2022. 74. doi:10.1186/s40623-022-01640-3 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-022-01640-3 | |||||
関連名称 | https://earth-planets-space.springeropen.com/articles/10.1186/s40623-022-01640-3 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 18805981 |