WEKO3
アイテム
Electrochemical Na-insertion/extraction properties of Sn-P anodes
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7173
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7173395c2b11-dbd5-4373-a056-3f5c5035028e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ec83(10)_810.pdf (420.1 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Electrochemical Na-insertion/extraction properties of Sn-P anodes | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tin phosphide | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Na-ion battery anode | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mechanical alloying | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ionic liquid electrolyte | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tin phosphide | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Na-ion battery anode | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mechanical alloying | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ionic liquid electrolyte | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Usui, Hiroyuki
× Usui, Hiroyuki× Sakata, Takuma× Shimizu, Masahiro× Sakaguchi, Hiroki× Sakata, Takuma× Shimizu, Masahiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Thick-film electrodes of tin phosphides, Sn4P3 and SnP3, were prepared using a mechanical alloying method followed by a gas-deposition method, and were evaluated as Na-ion battery anodes in an organic electrolyte and ionic liquid electrolytes. The Sn4P3 electrode showed a better cycling performance in the organic electrolyte compared with the SnP3 electrode and an Sn electrode. The performance of the Sn4P3 electrode was further improved by using ionic liquid electrolytes because of a uniformly formed surface layer and resulting uniform sodiation/desodiation reactions on the electrode. | |||||
書誌情報 |
Electrochemistry en : Electrochemistry 巻 83, 号 10, p. 810-812, 発行日 2015-10-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 電気化学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13443542 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00151637 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.5796/electrochemistry.83.810 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 2015 The Electrochemical Society of Japan | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Electrochemistry. 2015, 83(10), 810-812 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/electrochemistry/83/10/83_15-E00057/_pdf | |||||
関連名称 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/electrochemistry/83/10/83_15-E00057/_pdf | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |