WEKO3
アイテム
Biometrics Using Electroencephalograms Stimulated by Personal Ultrasound and Multidimensional Nonlinear Features
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7177
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/71773de4f89d-a00c-4864-a135-db683f960a7e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-05 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Biometrics Using Electroencephalograms Stimulated by Personal Ultrasound and Multidimensional Nonlinear Features | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | brain wave | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | EEG | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | ultrasound | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | evoked potential | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
主題 | multidimensional nonlinear feature | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | biometrics | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | brain wave | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | EEG | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | ultrasound | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | evoked potential | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題 | multidimensional nonlinear feature | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
Nakanishi, Isao
× Nakanishi, Isao
WEKO
2512
× Maruoka, Takehiro× Maruoka, Takehiro |
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Faculty of Engineering, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Graduate School of Sustainability Sciences, Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Biometrics such as fingerprints and iris scans has been used in authentication. However, conventional biometrics is vulnerable to identity theft, especially in user-management systems. As a new biometrics without this vulnerability, brain waves have been a focus. In this paper, brain waves (electroencephalograms (EEGs)) were measured from ten experiment subjects. Individual features were extracted from the log power spectra of the EEGs using principal component analysis, and verification was achieved using a support vector machine. It was found that, for the proposed authentication method, the equal error rate (EER) for a single electrode was about 22–32%, and that, for a multiple electrodes, was 4.4% by using the majority decision rule. Furthermore, nonlinear features based on chaos analysis were introduced for feature extraction and then extended to multidimensional ones. By fusing the results of all electrodes when using the proposed multidimensional nonlinear features and the spectral feature, an EER of 0% was achieved. As a result, it was confirmed that individuals can be authenticated using induced brain waves when they are subjected to ultrasounds. | |||||||||||
書誌情報 |
Electronics en : Electronics 巻 9, 号 1, 発行日 2020 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | MDPI | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 20799292 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.3390/electronics9010024 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | ©2019 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open accessarticle distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution(CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Isao Nakanishi, Takehiro Maruoka. Biometrics Using Electroencephalograms Stimulated by Personal Ultrasound and Multidimensional Nonlinear Features. Electronics. 2020, 9, 24. | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |