WEKO3
アイテム
Effect of Film-forming Additive on Electrochemical Performance of Silicon Negative-Electrode in Lithium-Ion Batteries
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7219
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/72190f8ebc95-d3e7-43c1-93f6-cb6a99b0e215
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Effect of Film-forming Additive on Electrochemical Performance of Silicon Negative-Electrode in Lithium-Ion Batteries | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Lithium-Ion Battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Silicon Negative-Electrode | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Film-Forming Additive | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Vinylene Carbonate | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Fluoroethylene Carbonate | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Lithium-Ion Battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Silicon Negative-Electrode | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Film-Forming Additive | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Vinylene Carbonate | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Fluoroethylene Carbonate | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Domi, Yasuhiro
× Domi, Yasuhiro× Usui, Hiroyuki× Shimizu, Masahiro× Miwa, Ken-ichi× Sakaguchi, Hiroki× Shimizu, Masahiro× Miwa, Ken-ichi |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | Effect of film-forming additives, such as vinylene carbonate (VC) and fluoroethylene carbonate (FEC), on electrochemical performance of Si negative-electrode in lithium-ion batteries was investigated using a thick-film prepared by gas-deposition without any binder and conductive additive. In VC-containing electrolyte, Si electrode exhibited better cycle performance with a discharge capacity of 1000 mA h g-1 beyond 750th cycles at a constant charge capacity of 1000 mA h g-1. In FEC-containing electrolyte, in addition, Si electrode showed good rate performance with a discharge capacity of 2000 mA h g-1 even at a high current rate of 10 C. When the current rate was returned to an initial low current rate of 0.4 C, more than 90% of initial discharge capacity was maintained. Film-forming additives relatively suppressed change in the surface morphology of Si thick-film electrode after charge-discharge cycling; disintegration of Si electrode was prevented by the additives. | |||||
| 書誌情報 |
International Journal of Electrochemical Science en : International Journal of Electrochemical Science 巻 10, 号 11, p. 9678-9686, 発行日 2015-09-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | ESG | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 14523981 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | © 2015 The Authors. Published by ESG (www.electrochemsci.org). This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | International Journal of Electrochemical Science. 2015, 10(11), 9678-9686 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.electrochemsci.org/papers/vol10/101109678.pdf | |||||
| 関連名称 | http://www.electrochemsci.org/papers/vol10/101109678.pdf | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||