WEKO3
アイテム
Electrochemical behavior of SiO as an anode material for Na-ion battery
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7237
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7237011f0ac5-9d68-4c4e-aecd-efd6d352561d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jac640_440.pdf (440.9 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Electrochemical behavior of SiO as an anode material for Na-ion battery | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Silicon monoxide | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Na-ion battery | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thick-film | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gas-deposition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Silicon monoxide | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Na-ion battery | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thick-film | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gas-deposition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Shimizu, Masahiro
× Shimizu, Masahiro× Usui, Hiroyuki× Fujiwara, Kohei× Yamane, Kazuya× Sakaguchi, Hiroki× Shimizu, Masahiro× Fujiwara, Kohei× Yamane, Kazuya |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Electrochemical behavior of SiO electrode as a Na-ion battery anode was investigated by using thick-film electrodes without any binder or conductive additive. The SiO electrode reacted with Na to exhibit a reversible capacity of over 200 mA h g-1 at the first cycle, whereas Si electrode showed less capacity. We previously demonstrated that SiO being an amorphous material is composed of three-dimensional SiO4 tetrahedral network similar to silica glass and Si clusters, and that the Si clusters are finely dispersed in the SiO4 matrices. Given this characteristics, it is considered that the capacity obtained from the SiO originates from an alloying reaction of the Si clusters having a high surface energy with Na. | |||||
書誌情報 |
Journal of alloys and compounds en : Journal of alloys and compounds 巻 640, p. 440-443, 発行日 2015-08-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09258388 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11532583 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.jallcom.2015.03.171 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 2015 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Journal of alloys and compounds. 2015, 640, 440-443 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815008968 | |||||
関連名称 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838815008968 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |