WEKO3
アイテム
Electrochemical lithiation and delithiation properties of ceriaecoated silicon electrodes
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7238
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7238ded358d4-27c7-447f-98ab-cd9d6378918c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-07-09 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Electrochemical lithiation and delithiation properties of ceriaecoated silicon electrodes | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | lithium-ion battery | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | silicon | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ceria | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | rare-earth compound | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | gas deposition | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | lithium-ion battery | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | silicon | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | ceria | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | rare-earth compound | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | gas deposition | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||
著者 |
Domi, Yasuhiro
× Domi, Yasuhiro
× Usui, Hiroyuki
× Itoh, Hodaka
× Sakaguchi, Hiroki
|
|||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering / Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
内容記述 | The effect of a ceria (CeO2) coating on the electrochemical performance of a Si negative electrode for use in lithium-ion batteries was investigated. The results of X-ray diffraction analysis, field-emission scanning electron microscopy, and energy-dispersive X-ray spectroscopy showed that CeO2 uniformly coated the entire surface of Si particles. The CeO2-coated Si electrode showed better cyclability than a Si electrode, and the cycle performance of CeO2-coated Si electrode improved with an increase in the coating amount of CeO2. The CeO2/Si (15:85 wt%) electrode maintained a greater discharge capacity at around the 400th cycle, whereas the capacity of the Si electrode began to decay under capacity limitation. While Si-alone and CeO2-coated electrodes had almost the same surface roughness before cycling, the surface roughness of the Si electrode was about 1.6 times greater than that of the CeO2/Si (15:85 wt%) electrode after the 30th cycle; disintegration of the Si-alone electrode was suppressed by CeO2-coating. | |||||||||||||
書誌情報 |
Journal of alloys and compounds en : Journal of alloys and compounds 巻 695, p. 2035-2039, 発行日 2016-11-04 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | Elsevier B.V. | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 09258388 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AA11532583 | |||||||||||||
DOI | ||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.jallcom.2016.11.041 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | This research was published by Elsevier inc.: DOMI, Yasuhiro, et al. Electrochemical lithiation and delithiation properties of ceria-coated silicon electrodes. Journal of Alloys and Compounds, 2017, 695: 2035-2039. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.1 | |||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||
関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838816334995 | |||||||||||||
関連名称 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838816334995 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | AM |