WEKO3
アイテム
Prognostic Value of Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio and Platelet-To-Lymphocyte Ratio for Renal Outcomes in Patients with Rapidly Progressive Glomerulonephritis
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7249
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7249c42de3d1-c807-49b1-82cd-7fbb4e3c3d1f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jcm24(9)_jcm9041128.pdf (2.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-03-17 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Prognostic Value of Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio and Platelet-To-Lymphocyte Ratio for Renal Outcomes in Patients with Rapidly Progressive Glomerulonephritis | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | NLR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLR | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RPGN | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | predictive value | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hemodialysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | withdrawal | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cellular crescent | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | global sclerosis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | NLR | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | PLR | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | RPGN | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | predictive value | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | hemodialysis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | withdrawal | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | cellular crescent | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | global sclerosis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
高田, 知朗
× 高田, 知朗× タニグチ, ソウスケ× 福田, 佐登子× 磯本, 一× Mae, Yukari× Ida, Ayami× Ogawa, Masaya× Taniguchi, Sousuke× Yamamoto, Marie× Iyama, Takuji |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Division of Medicine and Clinical Science, Faculty of Medicine, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Background: Rapidly progressive glomerulonephritis (RPGN) is a syndrome characterized by a rapid decline in renal function that often causes end-stage renal disease. Although it is important to predict renal outcome in RPGN before initiating immunosuppressive therapies, no simple prognostic indicator has been reported. The aim of this study was to investigate the associations of neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) and platelet-to-lymphocyte ratio (PLR) to renal outcomes in patients with RPGN. Methods: Forty-four patients with a clinical diagnosis of RPGN who underwent renal biopsy were enrolled. The relationships between NLR and PLR and renal outcome after 1 year were investigated. Results: NLR and PLR were significantly higher in patients with preserved renal function in comparison to patients who required maintenance hemodialysis (p < 0.05 and p < 0.01, respectively). An NLR of 4.0 and a PLR of 137.7 were the cutoff values for renal outcome (area under the curve, 0.782 and 0.819; sensitivity, 78.4% and 89.2%; specificity, 71.4% and 71.4%, respectively). Furthermore, an NLR of 5.0 could predict recovery from renal injury in patients requiring hemodialysis (area under the curve, 0.929; sensitivity, 83.3%; specificity, 85.7%). Conclusion: NLR and PLR could be candidates for predicting renal outcomes in patients with RPGN. | |||||
書誌情報 |
JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE en : JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE 巻 9, 号 4, 発行日 2020-04 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | MDPI | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.3390/jcm9041128 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Mae Yukari, Takata Tomoaki, Ida Ayami, et al. Prognostic Value of Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio and Platelet-To-Lymphocyte Ratio for Renal Outcomes in Patients with Rapidly Progressive Glomerulonephritis. JOURNAL OF CLINICAL MEDICINE. 2020. 9(4). doi:10. | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1128 | |||||
関連名称 | https://www.mdpi.com/2077-0383/9/4/1128 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 20770383 |