WEKO3
アイテム
Application of electrolyte using novel ionic liquid to Si thick film anode of Li-ion battery
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7276
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7276eb0ce975-ad93-4379-82a0-0aceeebe34e5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Application of electrolyte using novel ionic liquid to Si thick film anode of Li-ion battery | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Usui, Hiroyuki
× Usui, Hiroyuki× Yamamoto, Yoshihisa× Yoshiyama, Kazuhide× Itoh, Toshiyuki× Sakaguchi, Hiroki× Yamamoto, Yoshihisa× Yoshiyama, Kazuhide |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | An applicability of a novel ionic liquid, consisting of 1-methoxyethoxymethyl(tri-n-butyl)phosphonium cation and bis(trifluoromethanesulfonyl)amide anion, was investigated as an electrolyte of Li-ion battery using a thick film electrode of Si prepared by a gas-deposition method. The electrochemical properties in the novel ionic liquid were compared to those in a commercial ionic liquid and a typical organic solvent of propylene carbonate. The initial discharge capacity of 3450 mA h g-1 and excellent cycling performance were achieved in the novel ionic liquid. The novel ionic liquid was confirmed to effectively suppress a collapse and an electrical isolation of the Si thick film induced by pulverization during charge-discharge cycling. The excellent performance is possibly attributed to more effective desolvation of Li ions from the anions due to its lower dielectric constant compared with the propylene carbonate solvent. | |||||
| 書誌情報 |
Journal of power sources en : Journal of power sources 巻 196, 号 8, p. 3911-3915, 発行日 2011-04-15 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03787753 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA1153408X | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.jpowsour.2010.12.027 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyright © 2011 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Journal of power sources. 2011, 196(8), 3911-3915 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775310022330 | |||||
| 関連名称 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775310022330 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||