WEKO3
アイテム
Electrochemical Na-insertion/extraction properties of SnO thick-film electrodes prepared by gas-deposition
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7279
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7279e4c0ef7e-7c77-4357-b537-8c6b13f78175
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Electrochemical Na-insertion/extraction properties of SnO thick-film electrodes prepared by gas-deposition | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | SnO anode | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Na-ion battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Thick-film electrode | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Electrolyte additive | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Gas-deposition method | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | SnO anode | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Na-ion battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Thick-film electrode | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Electrolyte additive | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Gas-deposition method | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Shimizu, Masahiro
× Shimizu, Masahiro× Usui, Hiroyuki× Sakaguchi, Hiroki× Shimizu, Masahiro |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | SnO thick-film electrodes for Na-ion battery anodes were prepared for the first time by a gasdeposition method, and we investigated the influence of fluoroethylene carbonate as an electrolyte additive on their anode performances. The SnO electrode showed high reversible capacities of 580 mA h g-1 and 260 mA h g-1 at the first cycle and at the 20th cycle, respectively, in an additive-free electrolyte. The cycle performance obtained was much higher than that of an Sn electrode. These results indicate that Na2O formed in the first Na-insertion process played a role as a matrix to alleviate a stress generated by drastic volumetric changes during alloying/dealloying reactions of Sn with Na. When we used fluorothylene carbonate as an additive, the SnO electrode achieved 250 mA h g-1 at the 50th cycle with a good capacity retention. The excellent cycle performance originates from a facile Na-ion transfer through a surface layer formed between the electrode and the electrolyte because the surface layer derived from additive prevents from making itself thicker by suppressing decompositionof the electrolyte. | |||||
| 書誌情報 |
Journal of power sources en : Journal of power sources 巻 248, p. 378-382, 発行日 2014-02-15 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03787753 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA1153408X | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.jpowsour.2013.09.046 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | Journal of power sources. 2014, 248, 378-382 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313015425 | |||||
| 関連名称 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775313015425 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||