WEKO3
アイテム
Influence of mechanical grinding on lithium insertion and extraction properties of iron silicide/silicon composites
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7280
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7280e1171016-6281-4fdc-83c5-a845503ed3ea
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jps268_848.pdf (194.5 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Influence of mechanical grinding on lithium insertion and extraction properties of iron silicide/silicon composites | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FeSi2/Si composite | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ferrosilicon | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Li-ion battery anode | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mechanical grinding | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gas-deposition | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | FeSi2/Si composite | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Ferrosilicon | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Li-ion battery anode | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Mechanical grinding | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Gas-deposition | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Usui, Hiroyuki
× Usui, Hiroyuki× Nouno, Kazuma× Takemoto, Yuya× Nakada, Kengo× Ishii, Akira× Sakaguchi, Hiroki× Nouno, Kazuma× Takemoto, Yuya× Nakada, Kengo |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Applied Mathematics and Physics, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Applied Mathematics and Physics, Tottori University | |||||
著者所属 | ||||||
値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We prepared composite electrodes of iron silicide/Si by using mechanical grinding for mixtures of ferrosilicon and Si followed by gas-deposition, and investigated their electrochemical properties as Li-ion battery anode. With increasing the mechanical grinding time, the phase transformation from FeSi to FeSi2 took place more significantly, and the composite electrode showed better cycle stabilities. There was no remarkable difference in mechanical properties and electronic conductivity between FeSi and FeSi2. On the other hand, the FeSi2 exhibited about three times larger capacities in comparison with the FeSi electrode. In addition, a result of our first principle calculation indicates that Li ion can diffuse more easily in FeSi2 lattice than in FeSi lattice. It is suggested that the better cyclability of the composite electrodes was attributed to the moderate reactivity of FeSi2 with Li and the smooth Li-ion diffusion in it. | |||||
書誌情報 |
Journal of power sources en : Journal of power sources 巻 268, p. 848-852, 発行日 2014-12-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Elsevier | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03787753 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA1153408X | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1016/j.jpowsour.2014.06.105 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 2014 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Journal of power sources. 2014, 268, 848-852 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314009690 | |||||
関連名称 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775314009690 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |