WEKO3
アイテム
Niobium-doped titanium oxide anode and ionic liquid electrolyte for a safe sodium-ion battery
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7281
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/728137c3e8ab-3a1e-490c-9a04-74c7de4af960
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2019-02-04 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Niobium-doped titanium oxide anode and ionic liquid electrolyte for a safe sodium-ion battery | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Na-ion battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Rutile-type titanium oxide | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Anode material | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | onic liquid electrolyte | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Non-flammability | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Na-ion battery | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Rutile-type titanium oxide | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Anode material | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | onic liquid electrolyte | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Non-flammability | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Usui, Hiroyuki
× Usui, Hiroyuki× Domi, Yasuhiro× Shimizu, Masahiro× Imoto, Akinobu× Yamaguchi, Kazuki× Sakaguchi, Hiroki× Shimizu, Masahiro× Imoto, Akinobu× Yamaguchi, Kazuki |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Chemistry and Biotechnology, Graduate School of Engineering, Tottori University/Center for Research on Green Sustainable Chemistry, Tottori University | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | The anode properties of Nb-doped rutile TiO2 electrodes were investigated in an ionic liquid electrolyte comprised of N-methyl-N-propylpyrrolidinium cation and bis(fluorosulfonyl)amide anion for use in a safe Na-ion battery. Although the electrolyte’s conductivity was lower than that of a conventional organic electrolyte at 30 oC, it showed high conductivity comparable to that of the organic electrolyte at 60 oC. The Nb-doped TiO2 electrode showed excellent cyclability in the ionic liquid electrolyte at 60 oC: a high capacity retention of 97% was observed even at the 350th cycle, which is comparable to value in the organic electrolyte (91%). In a non-flammability test in a closed system, no ignition was observed with the ionic liquid electrolyte even at 300 oC. These results indicate that combination of a Nb-doped TiO2 anode and ionic liquid electrolyte gives not only an excellent cyclability but also high safety for a Na-ion battery operating at a temperature below the sodium’s melting point of 98 oC. | |||||
| 書誌情報 |
Journal of power sources en : Journal of power sources 巻 329, p. 428-431, 発行日 2016-10-15 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | Elsevier | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03787753 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA1153408X | |||||
| DOI | ||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.jpowsour.2016.08.049 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyright © 2016 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | This research was published by Elsevier inc.: H. Usui, et al. Niobium-doped titanium oxide anode and ionic liquid electrolyte for a safe sodium-ion battery. Journal of power sources. 2016, 329, 428-431 | |||||
| 関連サイト | ||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775316310485 | |||||
| 関連名称 | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775316310485 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | AM | |||||