WEKO3
アイテム
Model Construction and a Possibility of Cupratelike Pairing in a New d(9) Nickelate Superconductor (Nd,Sr)NiO2
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7325
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7325a150536b-46b4-44c8-8a6e-40779900c504
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
prl125(7)_077003.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-11-13 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Model Construction and a Possibility of Cupratelike Pairing in a New d(9) Nickelate Superconductor (Nd,Sr)NiO2 | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
榊原, 寛史
× 榊原, 寛史
WEKO
4724
× 小谷, 岳生× Usui, Hidetomo× Suzuki, Katsuhiro× Aoki, Hideo× Kuroki, Kazuhiko |
|||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Applied Mathematics and Physics, Tottori University / Advanced Mechanical and Electronic System Research Center(AMES), Tottori University / Computational Condensed Matter Physics Laboratory, RIKEN Cluster for Pioneering Research (CPR) | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Physics and Materials Science, Shimane University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Division of Materials and Manufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Applied Mathematics and Physics, Tottori University | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) / Department of Physics, The University of Tokyo | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Physics, Osaka University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Effective models are constructed for a newly discovered superconductor (Nd,Sr)NiO2, which has been considered as a possible nickelate analog of the cuprates. Estimation of the effective interaction, which turns out to require a multiorbital model that takes account of all the orbitals involved on the Fermi surface, shows that the effective interactions are significantly larger than in the cuprates. A fluctuation exchange study suggests occurrence of dx2−y2-wave superconductivity, where the transition temperature should be lowered from the cuprates due to the larger interaction. | |||||||||||
書誌情報 |
PHYSICAL REVIEW LETTERS en : PHYSICAL REVIEW LETTERS 巻 125, 号 7, p. 077003, 発行日 2020-08-13 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 00319007 | |||||||||||
DOI | ||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||
関連識別子 | 10.1103/PhysRevLett.125.077003 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | Published by the American Physical Society under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license. Further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the published article’s title, journal citation, and | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | Sakakibara Hirofumi, Usui Hidetomo, Suzuki Katsuhiro, et al. Model Construction and a Possibility of Cupratelike Pairing in a New d(9) Nickelate Superconductor (Nd,Sr)NiO2. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 2020. 125(7). doi:10.1103/PhysRevLett.125.077003 | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
EISSN | ||||||||||||
値 | 10797114 |