WEKO3
アイテム
CPR-IR is an insulin resistance index that is minimally affected by hepatic insulin clearance-A preliminary research
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7338
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/73380c1ee719-8425-4409-bb43-e6bfec262ae2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
po13(5)_journal_pone_0197663.pdf (4.3 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-09-15 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | CPR-IR is an insulin resistance index that is minimally affected by hepatic insulin clearance-A preliminary research | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
大倉, 毅
× 大倉, 毅× 藤岡, 洋平× 角, 啓佑× 松澤, 和彦× 伊澤, 正一郎
WEKO
1167
× 上田, 悦子× 加藤, 雅彦× 今村, 武史× 谷口, 晋一
WEKO
3805
× 山本, 一博× Nakamura, Risa× Kawamoto-Kitao, Sonoko× Ito, Yuichi× Matsumoto, Kazuhisa× Shoji, Kyoko× Sumi, Keisuke |
|||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | School of Health Science, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Molecular Pharmacology, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Department of Regional Medicine, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
値 | Division of Cardiovascular Medicine, Endocrinology and Metabolism, Department of Molecular Medicine and Therapeutics, Tottori University Faculty of Medicine | |||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | Background: Increased hepatic insulin clearance (HIC) is important in the pathophysiology of type 2 diabetes mellitus (T2DM). The aim of this study is to analyze an effective insulin resistance (IR) index that is minimally affected by HIC. Methods: Our study involved 20 participants with T2DM and 21 healthy participants without diabetes (Non-DM). Participants underwent a meal tolerance test from which plasma glucose, insulin and serum C-peptide immunoreactivity (CPR) were measured, and HOMA-IR and HIC were calculated. Participants then underwent a hyperinsulinemic-euglycemic clamp from which the glucose disposal rate (GDR) was measured. Results: The index CPR-IR = 20/(fasting CPR × fasting plasma glucose) was correlated more strongly with GDR, than was HOMA-IR, and CPR-IR could be used to estimate GDR. In T2DM participants with HIC below the median, HOMA-IR and CPR-IR were equally well correlated with GDR. In T2DM with high HIC, CPR-IR correlated with GDR while HOMA-IR did not. In Non-DM, CPR-IR and HOMA-IR were equally well correlated with GDR regardless of HIC. The mean HIC value in T2DM was significantly higher than that of Non-DM. Conclusions: CPR-IR could be a simple and effective index of insulin resistance for patients with type 2 diabetes that is minimally affected by HIC. | |||||||||||||||||
書誌情報 |
PLOS ONE en : PLOS ONE 巻 13, 号 5, 発行日 2018-05-23 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Public Library of Science | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 19326203 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1371/journal.pone.0197663 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 Okura et al. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | Okura Tsuyoshi, Nakamura Risa, Fujioka Yohei, et al. CPR-IR is an insulin resistance index that is minimally affected by hepatic insulin clearance-A preliminary research. PLOS ONE. 2018. 13(5). doi:10.1371/journal.pone.0197663 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197663 | |||||||||||||||||
関連名称 | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0197663 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |