WEKO3
アイテム
Analyzing the hydrologic effects of region-wide land and water development interventions: a case study of the Upper Blue Nile basin
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7351
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/735164282b9b-be01-4848-a9eb-b38bd7e9a971
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-07-28 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Analyzing the hydrologic effects of region-wide land and water development interventions: a case study of the Upper Blue Nile basin | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Drylands | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Soil and water conservation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Grand Ethiopian Renaissance Dam | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Runoff coefficient | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | Spatial variability of runoff | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Drylands | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Soil and water conservation | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Grand Ethiopian Renaissance Dam | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Runoff coefficient | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 主題 | Spatial variability of runoff | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
Ayehu, Nigussie Haregeweyn
× Ayehu, Nigussie Haregeweyn
WEKO
4623
× 恒川, 篤史× 坪, 充× Meshesha, Derege Tsegaya× Meshesha, Derege Tsegaya× Adgo, Enew× Poesen, Jean× Schuett, Brigitta |
|||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | International Platform for Dryland Research and Education, Tottori University | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Arid Land Research Center, Tottori University | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Institute for Soil, Climate and Water, Agricultural Research Council | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Arid Land Research Center, Tottori University | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Department of Natural Resources Management, Bahir Dar University | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | Division of Geography, Department of Earth and Environmental Sciences | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | 6 Department of Earth Sciences, Institute of Geographical Sciences | |||||||||
| 書誌情報 |
REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE en : REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 巻 16, 号 4, p. 951-966, 発行日 2016-04 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | Springer-Verlag | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 14363798 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s10113-015-0813-2 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | (C) Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015 | |||||||||
| 情報源 | ||||||||||
| 関連名称 | Haregeweyn Nigussie, Tsunekawa Atsushi, Tsubo Mitsuru, et al. Analyzing the hydrologic effects of region-wide land and water development interventions: a case study of the Upper Blue Nile basin. REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE. 2016. 16(4). 951-966. doi:10. | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0813-2 | |||||||||
| 関連名称 | https://link.springer.com/article/10.1007/s10113-015-0813-2 | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | AM | |||||||||
| EISSN | ||||||||||
| 値 | 1436378X | |||||||||