WEKO3
アイテム
A population of wheat multiple synthetic derivatives: an effective platform to explore, harness and utilize genetic diversity of Aegilops tauschii for wheat improvement
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7388
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/73889ca96acd-525d-43dd-9b6d-3527e69159a9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
tag131(8)_1615.pdf (2.5 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-09-08 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A population of wheat multiple synthetic derivatives: an effective platform to explore, harness and utilize genetic diversity of Aegilops tauschii for wheat improvement | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
辻本, 壽
× 辻本, 壽× Gorafi, Yasir Serag Alnor× Kim, June-Sik× Elbashir, Awad Ahmed Elawad |
|||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Arid Land Research Center, Tottori University / Agricultural Research Corporation | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | RIKEN Center for Sustainable Resource ce Science | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Agricultural Research Corporation | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Arid Land Research Center, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Introducing genes from wild relatives is the best option to increase genetic diversity and discover new alleles necessary for wheat improvement. A population harboring genomic fragments from the diploid wheat progenitor Aegilops tauschii Coss. in the background of bread wheat (Triticum aestivum L.) was developed by crossing and backcrossing 43 synthetic wheat lines with the common wheat cultivar Norin 61. We named this population multiple synthetic derivatives (MSD). To validate the suitability of this population for wheat breeding and genetic studies, we randomly selected 400 MSD lines and genotyped them by using Diversity Array Technology sequencing markers. We scored black glume as a qualitative trait and heading time in two environments in Sudan as a quantitative trait. Our results showed high genetic diversity and less recombination which is expected from the nature of the population. Genome-wide association (GWA) analysis showed one QTL at the short arm of chromosome 1D different from those alleles reported previously indicating that black glume in the MSD population is controlled by new allele at the same locus. For heading time, from the two environments, GWA analysis revealed three QTLs on the short arms of chromosomes 2A, 2B and 2D and two on the long arms of chromosomes 5A and 5D. Using the MSD population, which represents the diversity of 43 Ae. tauschii accessions representing most of its natural habitat, QTLs or genes and desired phenotypes (such as drought, heat and salinity tolerance) could be identified and selected for utilization in wheat breeding. | |||||
書誌情報 |
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS en : THEORETICAL AND APPLIED GENETICS 巻 131, 号 8, p. 1615-1626, 発行日 2018-08 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | Springer Nature | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00405752 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1007/s00122-018-3102-x | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | (C) The Author(s) 2018. This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | Gorafi Yasir Serag Alnor, Kim June-Sik, Elbashir Awad Ahmed Elawad, et al. A population of wheat multiple synthetic derivatives: an effective platform to explore, harness and utilize genetic diversity of Aegilops tauschii for wheat improvement. THEORETICA | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1007/s00122-018-3102-x | |||||
関連名称 | https://doi.org/10.1007/s00122-018-3102-x | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
EISSN | ||||||
値 | 14322242 |