WEKO3
アイテム
鳥取砂丘砂防林の樹上性クモ相と季節消長
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7444
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7444524e26ad-8985-441c-b656-eaf23a55dc32
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 鳥取砂丘砂防林の樹上性クモ相と季節消長 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Fauna and phenology of arboreal species of spiders in the sand erosion control forests of Tottori Sand Dunes, Japan | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 値 | トットリ サキュウ サボウリン ノ ジュジョウセイ クモソウ ト キセツ ショウチョウ | |||||
| 著者 |
鶴崎, 展巨
× 鶴崎, 展巨× 池原, 雄太× 川戸, 悟史× 仁宮, 雅弘× 家高, 竜治× Ikehara, Yuta× Kawato, Satoshi× Nimiya, Masahiro× Yataka, Ryuji |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科生物学研究室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科生物学研究室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科生物学研究室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科生物学研究室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科生物学研究室 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 6, p. 45-53, 発行日 2011-12-10 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 13492535 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12083678 | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 山陰自然史研究. 2011, 6, 45-53 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||