WEKO3
アイテム
山陰海岸ジオパークエリア内における海浜性ウスバカゲロウ類の分布(予報):京都府・兵庫県
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7459
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/745999585f03-fe29-4213-acdb-b2ba48adc492
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nhrs11_55.pdf (1.6 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 山陰海岸ジオパークエリア内における海浜性ウスバカゲロウ類の分布(予報):京都府・兵庫県 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Distribution of coastal species of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) in the San’in Coast Geopark Area (Preliminary results: Hyogo and Kyoto Prefectures). | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロコウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コカスリウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オオウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ホシウスバカゲロウ属 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分布 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 兵庫県 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 京都府 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myrmeleon bore | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heoclisis japonica | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Distoleon contubernalis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Paraglenurus sp. | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kyoto Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hyogo Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the San’in Coast Geopark Area | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロコウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | コカスリウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | オオウスバカゲロウ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ホシウスバカゲロウ属 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分布 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 兵庫県 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 京都府 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Myrmeleon bore | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heoclisis japonica | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Distoleon contubernalis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Paraglenurus sp. | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Kyoto Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Hyogo Prefecture | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | the San’in Coast Geopark Area | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | サンイン カイガン ジオ パーク エリア ナイ ニ オケル カイヒンセイ ウスバカゲロウ ルイ ノ ブンプ ( ヨホウ ) : キョウトフ ・ ヒョウゴケン | |||||
著者 |
中山, 桂
× 中山, 桂× 板井, 竜二郎× 井上, 健人× 柏木, 俊秀× 鶴崎, 展巨× Nakayama, Kei× Itai, Ryujiro× Inoue, Taketo× Kashiwaki, Takahide |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 山陰海岸ジオパークエリア内の兵庫県と京都府の砂浜海岸でウスバカゲロウ類の生息状況を調査した。巣穴形成型のウスバカゲロウではクロコウスバカゲロウのみ数カ所の海岸で生息を確認したが,個体数は少なかった。もっとも多くの地点で確認されたのはオオウスバカゲロウ,ついでコカスリウスバカゲロウであった。両種とも非巣穴形成型のウスバカゲロウである。京丹後市丹後町間人立岩後ヶ浜ではホシウスバカゲロウの1種剛毛型が確認された。本種が京都府箱石浜から知られている「リュウキュウホシウスバカゲロウ」と同種かどうかはいまのところ不明である。Distribution of coastal species of antlions (Neuroptera: Myrmeleontidae) were surveyed in the San’in Coast Geopark area, Honshu, Japan. We report preliminary results obtained from the surveys in several beaches in Hyogo and Kyoto Prefectures. Larvae of a pit-building species Myrmeleon bore (Tieder, 1941) were found in a few sandy beaches, though they were not abundant. A non-pit-builder Heoclisis japonica (MacLachlan, 1875) was most popular in the area, followed by another non-pit-builder Distoleon contubernalis (MacLachlan, 1875). Paraglenurus sp. Type 2 sensu Hayashi 2013 was found from Nochigahama Beach at Taiza in Tango-cho, Kyotango City. It is unclear that this species is the same as the species recorded under the name “Paraglenurus okinawensis” from Hakoishi-hama Beach. | |||||
書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 11, p. 55-64, 発行日 2015-03-31 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13492535 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12083678 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 山陰自然史研究. 2014, 11, 55-64 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |