WEKO3
アイテム
砂丘地に侵入したシナダレスズメガヤ群落の地下部発達
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7464
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7464025687b6-ae3b-4189-87c9-6f962d2cc937
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nhrs8_1.pdf (1.1 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 砂丘地に侵入したシナダレスズメガヤ群落の地下部発達 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The biomass allocation for under-ground part on Eragrostis curvula (Schrad.) Nees on coastal dunes, Japan. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 草原化 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取砂丘 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取大学乾燥地研究センター | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緑化植物 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Arid Land Research Center | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori University | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | grasslandification | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | seeding plant | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori sand dunes | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 草原化 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取砂丘 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取大学乾燥地研究センター | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 緑化植物 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Arid Land Research Center | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori University | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | grasslandification | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | seeding plant | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori sand dunes | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | サキュウチ ニ シンニュウシタ シナダレスズメガヤ グンラク ノ チカブ ハッタツ | |||||
著者 |
永松, 大
× 永松, 大× 保本, 彩× Yasumoto, Aya |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||
書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 8, p. 1-8, 発行日 2012-12-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13492535 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12083678 | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 山陰自然史研究. 2012, 8, 1-8 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |