WEKO3
アイテム
外来種クロガケジグモの鳥取市における分布拡大と在来種への影響
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7475
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7475eb8f7487-1f7e-4022-93c3-2391a3d8f8eb
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
nhrs15_15.pdf (3.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 外来種クロガケジグモの鳥取市における分布拡大と在来種への影響 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Expansion of the distributional range of an introduced spider Badumna insignis (Araneae: Desidae) in Tottori City and its influence to native species of spiders. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取市 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロガケジグモ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外来種 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分布拡大 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 在来種への影響 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Badumna insignis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exotic spider | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | range expansion | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | influence to native species | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori City | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 鳥取市 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | クロガケジグモ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外来種 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 分布拡大 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 在来種への影響 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Badumna insignis | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | exotic spider | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | range expansion | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | influence to native species | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tottori City | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
言語 | ja-Kana | |||||
値 | ガイライシュ クロガケジグモ ノ トットリシ ニオケル ブンプ カクダイ ト ザイライシュ エノ エイキョウ | |||||
著者 |
鶴崎, 紗礼
× 鶴崎, 紗礼× 鶴崎, 展巨× Tsurusaki, Sara |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学地域学部棟農学部生物学研究室 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Laboratory of Biodiversity, Faculty of Agriculture, Faculty of Regional Sciences Building, Tottori University | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | クロガケジグモ(クモ目ウシオグモ科)は鳥取市では2006 年に初めて生息が確認されたオーストラリア原産の外来性のクモで,2009 年におこなわれた分布調査では鳥取市の賀露から湖山近辺を中心に差し渡し最長で5 km ほどの地域に分布域が広がっていることが確認されている。2014 年に鳥取市内の主要な道路沿いで本種の分布を調べ,本種の分布が周囲の各方向に,平均してさらに3.6 キロメートルほど拡大していることを確認した。本種が生息しているところと未生息の地点で在来種のクモの個体数を比較したところ,本種がいるところでは在来種の個体数が著しく減少していること,また,本種の個体数と同地点に生息する在来種のクモの個体数は反比例することがわかった。クロガケジグモが好んで巣をつくるガードフェンスのパイプの隙間のような場所は,在来性のクモにとっても隠れ家や越冬場所として重要な生息場所なので,在来種はクロガケジグモによって生息場所を奪われていると考えられる。 / The Australian Black House Spider or Window spider, Badumna insignis (L. Koch 1872) (Desidae) is an introduced spider in Japan, which was first found in Osaka in 1963. In Tottori City (Tottori Prefecture), which is located about 150 km northwest of Osaka, the species was first found in 2006 at Koyama and its neighborhood (Fuse and Katsurami). The range of the species in Tottori Prefecture was surveyed rather extensively in 2008-2009 and it was confirmed that the spider is distributed only in a small area around Koyama with a maximum diameter about 5 km in Tottori City, with the exception of the second range expanding rather widely in Kurayoshi City and vicinities. We surveyed the range of B. insignis in Tottori City also in 2014 by checking and counting number of spiders found on roadside pipe guard fences per a section 10 m long (with additional data obtained in a preliminary survey in 2012) and confirmed that the range expanded ca. 3.5 km on average outward from 2009. We also confirmed that the number of individuals of native spider species on pipe guard fences was significantly low at sites where B. insignis was found sympatrically. It seems that B. insignis has deprived of habitats and overwintering sites from native spider species by occupying empty spaces inside pipes which open at the joints of poles and guard rail pipes of the pipe guard fence in order to make their webs. | |||||
書誌情報 |
ja : 山陰自然史研究 en : 山陰自然史研究 巻 15, p. 15-23, 発行日 2018-09-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取県生物学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13492535 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12083678 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | © 鳥取県生物学会 The Biological Society of Tottori | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 山陰自然史研究. 2018, 15, 15-23 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |