WEKO3
アイテム
The relationship between quite sleep and neurobehavioral development in preterm infants
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7500
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7500ca5eb6c1-2d6c-401c-8c89-1d39289403f7
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright © 2015 日本生体応用計測研究会 All Rights Reserved.
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | The relationship between quite sleep and neurobehavioral development in preterm infants | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Premature infant | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | amplitude-integrated EEG | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | aEEG | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | neurobehavioral assessment | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Premature infant | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | amplitude-integrated EEG | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | aEEG | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | neurobehavioral assessment | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||
| 著者 |
Gima, Hirotaka
× Gima, Hirotaka× Ichinose, Daisuke× Ohgi, Shohei× Ichinose, Daisuke× Ohgi, Shohei |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | School of physical Therapy, Koriyama Institute of Health Sciences | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Rehabilitation, Iwata City Hospital | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Rehabilitation, Seirei Christopher University | |||||
| 書誌情報 |
ja : 生体応用計測 en : 生体応用計測 巻 6, p. 17-21, 発行日 2015-10-31 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 日本生体応用計測研究会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 21856095 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AA12555879 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | Copyright © 2015 日本生体応用計測研究会 All Rights Reserved. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 生体応用計測. 2015, 6. 17-21. | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||