WEKO3
アイテム
令和3 年度学校保健統計(確定値)を受けて
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/7651
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/765168ca1935-05fb-4580-8a81-28a657439066
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-07-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 令和3 年度学校保健統計(確定値)を受けて | |||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | In response to the 2021 School Health Statistics (confirmed figures) | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 学校保健統計 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | School Health Statistics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 発育状態 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | growth status | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 健康状態 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | health condition | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 学校保健統計 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | School Health Statistics | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 発育状態 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | growth status | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | 健康状態 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | health condition | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | レイワ 3ネンド ガッコウ ホケン トウケイ カクテイチ オ ウケテ | |||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||
著者 |
松本, 健治
× 松本, 健治
× 中村, 俊之
× 関, 耕二
× NAKAMURA, Toshiyuki
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学名誉教授 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 和歌山信愛大学教育学部子ども教育学科 | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域学科人間形成コース | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 02018 | |||||||||||||||||
著者ID | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | 03242 | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 地域教育学研究 en : Regional sciences on education 巻 15, 号 1, p. 11-18, 発行日 2023-03-01 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部地域学科人間形成コース | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12574997 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 地域教育学研究. 2023, 15(1), 11-18. | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |