WEKO3
アイテム
新しい知能検査(中・高校生向)の作製 : 知能得点の発達的伸びを指標として
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/939
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/93964c0e80c-6ae4-49fc-8d8c-9150660f562a
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 新しい知能検査(中・高校生向)の作製 : 知能得点の発達的伸びを指標として | |||||||
言語 | ja | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||
その他のタイトル | アタラシイ チノウ ケンサ チュウ コウコウセイ ムケ ノ サクセイ : チノウ トクテン ノ ハッタツテキ ノビ オ シヒョウ ト シテ | |||||||
言語 | ja-Kana | |||||||
著者 |
塩見, 邦雄
× 塩見, 邦雄
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
値 | 教育心理学教室 | |||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||
内容記述 | われわれは、中・高校生向きの七つの下位検査からなる新しい知能検査(新・知能検査―中・高校生向き)を作製した。そして、本検査を統計333名の中学1年生と3年生に施行し、各界検査の(1)得点について、(2)偏差値の分布について、(3)正答率について、学年の進行にともなう知能の「発達的伸び」の視点を主にして検討した。その結果、本検査はほぼ「発達的伸び」を示していることがわかった。 本検査の因子的構成については、因子分析をおこなった結果、第1因子として「推理力の因子」、第2因子として「計算力・注意力の因子」、そして第3因子として「言語能力の因子」の3因子抽出した。これらの3因子は、本検査の七つの下位検査の構成上から検討すると、きわめて妥当な因子であるようにみえる。 また、本検査と教研式知能検査との得点間の相関係数は両学年ともに高かった。(p<0.01)。 そしてその他に、本検査の改訂すべき点についても考察された。 | |||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学 en : The journal of the Faculty of Education. Educational science 巻 25, p. 307-355, 発行日 1983-10 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | 鳥取大学教育学部 | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 02878011 | |||||||
書誌レコードID | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN00174563 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||
情報源 | ||||||||
関連名称 | 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学. 1983, 25, 307-355. |