WEKO3
アイテム
砂丘植物の研究(第3報) : ネコノシタ直立茎とほふく茎の葉温の比較
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1969
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/1969110770de-040a-4ce8-bfc3-c6a25db09df5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 砂丘植物の研究(第3報) : ネコノシタ直立茎とほふく茎の葉温の比較 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Studies on the Native Plants in the Coastal Sand Dune (III) Comparison of Leaf Temperature on the Shoot and Stolon Stem of Wedelia prostrata Hemsl | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | サキュウ ショクブツ ノ ケンキュウ ダイ3ポウ : ネコノシタ チョクリツケイ ト ホフクケイ ノ ハオン ノ ヒカク | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
遠山, 柾雄
× 遠山, 柾雄
× 竹内, 芳親
× 北村, 栄
× 杉本, 勝男
× Kitamura, Sakae
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 砂丘利用研究施設乾地生態部門 | |||||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | The stolon and shoot stem leaf temperature of Wedelia prostrata Hemsl was investigated in comparison with the meteorological environmental conditions. The maximum leaf temperature was 33.4℃ in the case of the stolon stem and 40.5℃ on the shoot stem. However,the air temperature near the stolon stem leaf was 44.0℃,and the sand surface temperature was 63.0℃. The correlation coefficient between the leaf temperature and the meteorological conditions is as folIows: 1.Air temperature (x) and relative humidity (y) near the stem. | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部砂丘研究所報告 en : Bulletin of the Sand Dune Institute, Tottori University 巻 22, p. 25-33, 発行日 1983-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部砂丘利用研究施設. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 02852845 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | (pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部砂丘研究所報告. 1983, 22, 25-33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/270662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | http://www.affrc.go.jp/db_search/jasi/RN/270662 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |