WEKO3
アイテム
User Verification Using Evoked EEG by Invisible Visual Stimulation
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001232
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001232a5b945d3-101e-4452-b99d-d694429e0ec7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
ieicetfeccsaE106-A(12)_1569.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2023-12-12 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | User Verification Using Evoked EEG by Invisible Visual Stimulation | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | EEG | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | event-related potentials | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | wavelet transform | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | invisible visual stimuli | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
RAHMAN,Atikur
× RAHMAN,Atikur
× KINJO,Nozomi
× 中西,功
WEKO
02512
|
|||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | Tottori Unicersity | |||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | Tottori University | |||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | DENSO TEN | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Person authentication using biometric information has recently become popular among researchers. User management based on biometrics is more reliable than that using conventional methods. To secure private information, it is necessary to build continuous authentication-based user management systems. Brain waves are suitable biometric modalities for continuous authentication. This study is based on biometric authentication using brain waves evoked by invisible visual stimuli. Invisible visual stimulation is considered over visual stimulation to overcome the obstacles faced by a user when using a system. Invisible stimuli are confirmed by changing the intensity of the image and presenting high-speed stimulation. To ensure invisibility, stimuli of different intensities were tested, and the stimuli with an intensity of 5% was confirmed to be invisible. To improve the verification performance, a continuous wavelet transform was introduced over the Fourier transform because it extracts both time and frequency information from the brain wave. The scalogram obtained by the wavelet transform was used as an individual feature and for synchronizing the template and test data. Furthermore, to improve the synchronization performance, the waveband was split based on the power distribution of the scalogram. A performance evaluation using 20 subjects showed an equal error rate of 3.8%. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences 巻 E106-A, 号 12, p. 1569-1576, ページ数 8, 発行日 2023-12-01 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Electronics, Information and Communications Engineers (IEICE) | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 09168508 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10826239 | |||||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1587/transfun.2022EAP1163 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | (C) 2023 The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | IEICE TRANSACTIONS on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences. E106-A(12), 1569-1576. | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.ieice.org | |||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.ieice.org | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |