WEKO3
アイテム
Simulation-Based Schemes to Determine Economical Irrigation Depths Considering Volumetric Water Price and Weather Forecasts
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001321
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20013218ec58d2b-abaf-4a1e-805c-6aeda93c42bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
jwrpm149(9)_04023043.pdf
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-02-21 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Simulation-Based Schemes to Determine Economical Irrigation Depths Considering Volumetric Water Price and Weather Forecasts | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||||
著者 |
Abd El Baki,Hassan M.
× Abd El Baki,Hassan M.
× Liang,Shuoshuo
× 藤巻,晴行
WEKO
4874
|
|||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | Arid Land Research Center, Tottori Univ | |||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | Arid Land Research Center, Tottori Univ | |||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
値 | Arid Land Research Center, Tottori Univ | |||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Exacerbating water and food insecurity in drylands urge the more efficient use of water in irrigation through volumetric water pricing. The optimum irrigation depths can be determined using a combination of numerical simulation, water costs, and weather forecasts. In this context, we evaluated the effectiveness of three simulation-based schemes to determine irrigation depths that maximize net income during each irrigation interval using the WASH_2D model, which simulates water flow and solute transport through the plant–soil–atmosphere system. Those schemes were three-point (Scheme A) and two-point (Scheme B) schemes, which were used to optimize irrigation depth using three or two simulated cumulative transpiration at different irrigation depths, respectively, considering volumetric water price and weather forecasts; and a refilling scheme (Scheme C), which was used to determine irrigation depth required to return the simulated volumetric water content in the root zone to the field capacity. Those schemes were compared with the typical tensiometer-based automated irrigation scheme (Scheme D) by carrying out a field experiment in a sandy field of the Arid Land Research Center, Tottori University, Japan, using a major crop, sweet potatoes, in 2021. Compared with Scheme D, Schemes A, B, and C achieved 28%, 7%, and 21% higher net income due to applying 26%, 6%, and 17% less water and producing 21%, 5%, and 16% more biomass, respectively. The total simulated net income of Schemes A and B matched those of the measured schemes. Both simulated volumetric water content and actual evapotranspiration were in fair agreement with observed values. Regarding the accuracy of weather forecast, both daily reference evapotranspiration and rainfall forecasts were overestimated, with relative RMS error (RMSE) of 0.81 and 0.77 compared with observed values. In conclusion, both the two- and three-point schemes, which combined simulation, weather forecasts, and water prices, demonstrated significant benefits for farmers in terms of net income and water use compared with the use of basic types and costly automated irrigation systems. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Journal of Water Resources Planning and Management 巻 149, 号 9, p. 04023043, 発行日 2023-09-01 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | American Society of Civil Engineers(ASCE) | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 07339496 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA10639956 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | (C) ASCE This work is made available under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International license, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | Journal of Water Resources Planning and Management. 2023, 149(9), 04023043, https://doi.org/10.1061/JWRMD5.WRENG-5801. | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1061/JWRMD5.WRENG-5801 | |||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.1061/JWRMD5.WRENG-5801 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
Web of Science Key ut | ||||||||||||||||||||
値 | WOS:001030403400010 |