WEKO3
アイテム
研究活動の総括にかえて: Hopf/Hopf モード相互作用のノーマルフォーム
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001337
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001337c1f4088c-b394-41c9-9128-c4838656b8f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-29 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 研究活動の総括にかえて: Hopf/Hopf モード相互作用のノーマルフォーム | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | Normal Form for Hopf/Hopf Mode Interaction | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | ケンキュウ カツドウ ノ ソウカツ ニ カエテ : Hopf / Hopf モード ソウゴ サヨウ ノ ノーマル フォーム | |||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Mode interaction | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Amplitude equations | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Normal form | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | Near-identity transformation | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||
著者 |
藤村,薫
× 藤村,薫
|
|||||||||||
著者所属 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
値 | 鳥取大学大学院工学研究科応用数理工学講座 | |||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||
言語 | en | |||||||||||
値 | Department of Applied Mathematics and Physics, Graduate School of Engineering Tottori University | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||
内容記述 | Hopf/Hopf mode interaction is governed by amplitude equations in R4. In this report, we derive a normal form to the amplitude equations by conducting a near-identity transformation. In the course of the derivation, the 1 : 2 and 1 : 3 resonances are shown to arise naturally. | |||||||||||
言語 | en | |||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告 en : Reports of the Graduate School/Faculty of Engineering, Tottori University 巻 48, p. 1-20, ページ数 20, 発行日 2018-02-09 |
|||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 鳥取大学大学院工学研究科 | |||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
権利情報 | ※著作権法により、当本の一部または全部を無断で複写、複製、転載することを禁じます。 | |||||||||||
情報源 | ||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告. 2018, 48, 1-20. | |||||||||||
関連サイト | ||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||
関連識別子 | https://eng.tottori-u.ac.jp/research/project | |||||||||||
関連名称 | https://eng.tottori-u.ac.jp/research/project | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |