WEKO3
アイテム
問いの生成を軸とした探究型学習(1学年):石取りゲームの勝ち方を考える活動を通して
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001377
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20013771de27353-b4c2-44bb-960d-888dd6cdf190
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
btujhs55_41.pdf
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-29 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 問いの生成を軸とした探究型学習(1学年):石取りゲームの勝ち方を考える活動を通して | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Inquiry-based learning centering on generating questions. (1st grade) : Through activities to think about how to win the stone collecting game | |||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | トイ ノ セイセイ オ ジク ト シタ タンキュウガタ ガクシュウ (1ガクネン) : イシトリ ゲーム ノ カチカタ オ カンガエル カツドウ オ トオシテ | |||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 探究型学習 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 問いの生成 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SRP | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | QA マップ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | Inquiry-based learning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | generating questions | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | SRP | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | QA map | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
岡,孝治
× 岡,孝治
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Tottori University Junior High School | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 本研究では, 従来行ってきた問題解決型の学習に加え, より自由度のある探究型学習を実現するために, SRP(Study and Research Paths)と呼ばれる学習過程を参考にして授業設計・実践を行い, その成果と課題を分析した。最初の問いQ0 から生まれた問いの広がりを予測し図にまとめたQA マップを作り, Q0 の吟味や, 授業後の生徒の活動の分析を行った。その結果, 身の回りにある事象を自ら数学化し,主体的に問題を解決していこうとする姿が見られた。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | In this study, lesson design is based on the learning process called SRP (Study and Research Paths) in order to realize more flexible inquiry-type learning in the statistical field, which is regarded as important in the new course of study. Practiced and analyzed the results and issues. We predicted the spread of the questions that were born from the first question Q0, created a QA map that was summarized in a diagram, examined Q0, and analyzed the activities of the students after class. As a result, we saw children trying to mathematicalize the phenomena around them and independently solve problems. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学附属中学校研究紀要 en : Bulletin of the Tottori University Junior High School 巻 55, p. 41-46, ページ数 6, 発行日 2024-03-01 |
|||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 鳥取大学附属中学校 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 24345997 | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12837633 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||||||
権利 | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
権利情報 | This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||
情報源 | ||||||||||
関連名称 | 鳥取大学附属中学校研究紀要. 2024, 55, 41-46. | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |