WEKO3
アイテム
In Vitro Efficacy of Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy with TONS504 Using Blue Light Against Pseudomonas aeruginosa
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2001684
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/20016843421d50a-1ae7-4a84-92e1-55cec689e4bc
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-01-20 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | In Vitro Efficacy of Photodynamic Antimicrobial Chemotherapy with TONS504 Using Blue Light Against Pseudomonas aeruginosa | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | blue light | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | EDTA | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | photochemotherapy | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | Pseudomonas aeruginosa | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題 | TONS504 | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||||
著者 |
Furujo, Tomoya
× Furujo, Tomoya
× Ito, Norihiko
× 原田, 和記
e-Rad_Researcher
80549543
× Sakata, Isao
× 大崎, 智弘
e-Rad_Researcher
40431332
|
|||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
内容記述 | Background Pseudomonas aeruginosa is an important causative agent of bacterial keratitis. This study investigates the antibacterial effect of photodynamic antimicrobial chemotherapy (PACT) with the chlorin derivative TONS504 (TONS504-PACT) and a blue light-emitting diode (LED) on P. aeruginosa in vitro. It also explores the synergistic effects of combining TONS504-PACT with EDTA, and compares the antibacterial effects of TONS504-PACT using blue light with those of previously reported red light. Methods To evaluate the antibacterial effects of TONS504-PACT using blue light on P. aeruginosa, PACT with TONS504 (0–100 mg/L) was applied using a 405 nm LED at 0–30 J/cm2 to P. aeruginosa (107–8 CFU/mL). The antibacterial effects were assessed by calculating the survival fraction. Subsequently, to compare the effects of TONS504-PACT using blue light with those of using red light, PACT with TONS504 (10 or 100 mg/L) was conducted using a 405 or 660 nm LED at 30 J/cm2 and evaluated in the same manner. Finally, to investigate the synergistic antibacterial effects of TONS504-PACT with EDTA, PACT with TONS504 (0–100 mg/L) was applied using a 405 nm LED at 5 J/cm2, both with and without EDTA (0.015 M), and its antibacterial effects were similarly assessed. Results TONS504-PACT using blue light decreased the survival of P. aeruginosa, depending on the light intensity. The greatest antibacterial effect was observed at 10 mg/L and 30 J/cm2, showing a survival fraction of 3.5 × 10-5. TONS504-PACT demonstrated a significantly greater antibacterial effect using blue light than that demonstrated using red light at 10 mg/L, though not at 100 mg/L. The combination of TONS504-PACT using blue light with EDTA significantly enhanced antibacterial effects at all concentrations. Conclusion These findings confirm the effectiveness of TONS504-PACT using blue light against P. aeruginosa and suggest its potential as a treatment for bacterial keratitis. | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Yonago Acta Medica 巻 67, 号 4, p. 284-292, ページ数 9, 発行日 2024-11-27 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 05135710 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 13468049 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA00892882 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
権利情報 | (C)2024 Tottori University Medical Press | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
関連名称 | Yonago Acta Medica. 2024, 67(4), 284-292. | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-4/67-4contents.html | |||||||||||||||||||
関連名称 | https://www.lib.tottori-u.ac.jp/yam/yam/yam67-4/67-4contents.html | |||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||
関連識別子 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.11.001 | |||||||||||||||||||
関連名称 | https://doi.org/10.33160/yam.2024.11.001 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |