WEKO3
アイテム
子どもは「ほめ」をどのようにとらえているのか:小学生における性差・発達差に焦点を当てて
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/2103
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/210345759006-b522-4e0d-b63c-1dc7378b516b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-12-16 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 子どもは「ほめ」をどのようにとらえているのか:小学生における性差・発達差に焦点を当てて | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | How do children conceptualize several kinds of positive verbal feedback? : Gender and developmental differences in elementary school children | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ほめ | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 概念形成 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 性差 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 小学生 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 発達的変化 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Positive verbal feedback | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Concept formation | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Gender difference | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Elementary school students | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Developmental change | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ほめ | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 概念形成 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 性差 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 小学生 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 発達的変化 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Positive verbal feedback | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Concept formation | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Gender difference | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Elementary school students | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Developmental change | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||
その他のタイトル | コドモ ワ ホメ オ ドノヨウニ トラエテ イルノカ : ショウガクセイ ニ オケル セイサ ハッタツサ ニ ショウテン オ アテテ | |||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||
著者 |
重永, 大地
× 重永, 大地
× 田中, 大介
× Shigenaga, Daichi
|
|||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部地域教育学科 | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
値 | 鳥取大学地域学部・子どもの発達・学習研究センター | |||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 子どもの発達・学習研究センター年報 en : 子どもの発達・学習研究センター年報 巻 3, p. 63-97, 発行日 2017-03-31 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センター | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA12906940 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | (c)2015 Faculty of Regional Sciences, Tottori University | |||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | 子どもの発達・学習研究センター年報. 2017, 3, 63-97 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |