WEKO3
アイテム
隠岐の島町布施中谷の河床にみられる甌穴群 : 甌穴群の列状配置
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/269
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/269c77d5241-bc16-478c-8b98-8c0bc50870ba
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted.
|
| アイテムタイプ | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 隠岐の島町布施中谷の河床にみられる甌穴群 : 甌穴群の列状配置 | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | Potholes on Fuse Nakatani river-bed in the Okinoshima-town : longitudinal alignments of the potholes | |||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | オキノシマチョウ フセ ナカタニ ノ カショウ ニ ミラレル オウケツグン : オウケツグン ノ レツジョウ ハイチ | |||||||||||
| 言語 | ja-Kana | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 甌穴群 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 列状分布 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 形態分類 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 隠岐の島 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | 布施中谷 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | potholes | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | longitudinal alignments | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | form classification | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | Oki-island | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 主題 | Fuse Nakatani | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | 甌穴群 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | 列状分布 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | 形態分類 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | 隠岐の島 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | 布施中谷 | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | potholes | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | longitudinal alignments | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | form classification | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Oki-island | |||||||||||
| キーワード | ||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||
| 主題 | Fuse Nakatani | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||
| 著者 |
井上, 裕貴
× 井上, 裕貴× 宇枝, 亜里沙× 梅本, 愛× 中嶋, 幸× 西山, 貴仁× 荒金, 宙希× 宇根, 祐樹× 湯村, 健× 渡邊, 彩子× 渡壁, 卓磨× 岡部, 広夢× 河本, 悠佑× 小玉, 芳敬
WEKO
1642
× Inoue, Yuki× Ueda, Arisa× Umemoto, Ai× Nakashima, Yukimi× Nishiyama, Takahito× Arakane, Hiroki× Une, Yuki× Yumura, Takeru× Watanabe, Ayako× Watakabe, Takuma× Okabe, Hiromu× Komoto, Yusuke |
|||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学大学院地域学研究科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学大学院地域学研究科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学大学院地域学研究科 | |||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||
| 値 | 鳥取大学地域学部地域環境学科 | |||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要 en : Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences 巻 9, 号 3, p. 123-137, 発行日 2013-03-22 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 出版者 | 鳥取大学地域学部 | |||||||||||
| ISSN | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 13495321 | |||||||||||
| 書誌レコードID | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||
| 収録物識別子 | AA12025489 | |||||||||||
| 権利 | ||||||||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||
| 関連名称 | 地域学論集 鳥取大学地域学部紀要. 2013, 9(3), 123-137 | |||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||