WEKO3
アイテム
Household Water Consumption Model and Its Application for Evaluation of Emergency Water Supply Measures under Suspension of Water Supply
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3190
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3190691d7c46-b197-455f-8568-4ee6b89f8b46
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Household Water Consumption Model and Its Application for Evaluation of Emergency Water Supply Measures under Suspension of Water Supply | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | domestic water consumption | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | time allocation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | emergency water supply | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | earthquake countermeasures | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | domestic water consumption | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | time allocation | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | emergency water supply | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | earthquake countermeasures | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
Hosoi, Yoshihiko
× Hosoi, Yoshihiko
× Koike, Atsushi
× Masuda, Takanori
× Koike, Atsushi
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of Social Systems Engineering, Faculty of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of Social Systems Engineering, Faculty of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of Social Systems Engineering, Faculty of Engineering, Tottori University | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 35, p. 39-45, 発行日 2004-12 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 2004, 35, 39-45 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |