WEKO3
アイテム
音響映像による物体認識の一手法
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3213
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3213a432e9d1-6b22-413f-98cc-4466e7e46417
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 音響映像による物体認識の一手法 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Method of Object Recognition by Acoustic Imaging | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Autonomous mobile robot | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ultrasonic sensor | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | phase information | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | beamforming | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | inclination of reflection | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Autonomous mobile robot | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | ultrasonic sensor | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | phase information | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | beamforming | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | inclination of reflection | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | オンキョウ エイゾウ ニ ヨル ブッタイ ニンシキ ノ イチシュホウ | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
大木, 誠
× 大木, 誠
× 山崎, 貴史
× 大北, 正昭
× Yamasaki, Takashi
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電気電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電気電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部電気電子工学科 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 30, 号 1, p. 13-20, 発行日 1999-12 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1999, 30(1), 13-20 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |