WEKO3
アイテム
Stability Robustness Analysis for Interval Systems in Frequency Domain
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3231
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/32319f4b9ada-1a67-41db-84fb-46d13859daec
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Stability Robustness Analysis for Interval Systems in Frequency Domain | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Frequency response | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | interval system | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kharitonov theorem | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | robust stability | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | uncertainty | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | nonlinearity | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Frequency response | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | interval system | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Kharitonov theorem | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | robust stability | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | uncertainty | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | nonlinearity | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||
著者 |
Okuyama, Yoshifumi
× Okuyama, Yoshifumi
× Chen, Hong
× Takemori, Fumiaki
× Okuyama, Yoshifumi
× Chen, Hong
|
|||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of lnformation and Knowledge Engincering, Faculty of Engineering,Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of lnformation and Knowledge Engincering, Faculty of Engineering,Tottori University | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
値 | Department of lnformation and Knowledge Engincering, Faculty of Engineering,Tottori University | |||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 28, 号 1, p. 19-24, 発行日 1997-11 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1997, 28(1), 19-24 | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |