WEKO3
アイテム
都市内親水空間の市民による環境評価と利用行動の分析
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3244
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/324440844955-0eb4-4bf4-8f53-8b8ec22b5b3f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 都市内親水空間の市民による環境評価と利用行動の分析 | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Citizens' Estimation of Water Environment and Analysis of Recreational Activities in Urban Area | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Urban small river basin | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Water recreational site | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Water related activity | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Citizens' awareness | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Citizens' estimation of water environment | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Questionnaire survey | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Multivariate analysis | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Urban small river basin | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Water recreational site | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Water related activity | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Citizens' awareness | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Citizens' estimation of water environment | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Questionnaire survey | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | Multivariate analysis | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | トシ ナイ シンスイ クウカン ノ シミン ニ ヨル カンキョウ ヒョウカ ト リヨウ コウドウ ノ ブンセキ | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
城戸, 由能
× 城戸, 由能
× 細井, 由彦
× 帽田, 泰孝
× Bouda, Yasutaka
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 | |||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
値 | 兵庫県庁 | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 28, 号 1, p. 261-268, 発行日 1997-11 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1997, 28(1), 261-268 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |