WEKO3
アイテム
Simple estimation of elastic parameters of soils and their effects on the immediate settlement of the soft ground
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3265
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/32659bdee807-3407-45f1-96da-6f19ba0bec11
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Simple estimation of elastic parameters of soils and their effects on the immediate settlement of the soft ground | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | eng | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Elasticity | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Immediate settlement | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Soft ground | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Oedometer test | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Unconfinred compression test | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Elasticity | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Immediate settlement | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Soft ground | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Oedometer test | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Unconfinred compression test | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| 著者 |
Shimizu, Masayoshi
× Shimizu, Masayoshi× Maeta, Nobuo× Maeta, Kazuhito× Maeta, Nobuo× Maeta, Kazuhito |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Department of Civil Engineering | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Tottori Prefecture(former graduate student) | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | Maeda Kensetsu Kogyo(former graduate student) | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 26, 号 1, p. 175-180, 発行日 1995-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03858596 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174610 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1995, 26(1), 175-180 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||