WEKO3
アイテム
モデルマッチング法による離散時間系のフィ-ドバック制御
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3308
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/330873641929-e093-491b-b507-e32b6b7bd6fd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | モデルマッチング法による離散時間系のフィ-ドバック制御 | |||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||
タイトル | Discrete Systems Feedback Control via a Model Matching Method | |||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
言語 | ||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | feedback control | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | two stages design method | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | model matching | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | robust control | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | discrete systems | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | feedback control | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | two stages design method | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | model matching | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | robust control | |||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||
主題 | discrete systems | |||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||
その他のタイトル | モデル マッチングホウ ニ ヨル リサン ジカンケイ ノ フィードバック セイギョ | |||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||
著者 |
山本, 祥弘
× 山本, 祥弘
× Yamamoto, Yoshihiro
|
|||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部知能情報工学科 | |||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 21, 号 1, p. 23-30, 発行日 1990-11 |
|||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||
権利 | ||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1990, 21(1), 23-30 | |||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |