WEKO3
アイテム
漁礁沈設時の着底衝撃力に関する研究
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3326
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/332602435e8c-3c61-4a08-b877-9019d88c9e71
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | 漁礁沈設時の着底衝撃力に関する研究 | |||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||
タイトル | Impulsive Force Exerted on the Fish Aggregation Device at Landing on the Sea Floor | |||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Fish aggregation device | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Added-mass | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Impulsive force | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Fish aggregation device | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Added-mass | |||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||
主題 | Impulsive force | |||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ギョショウ チンセツジ ノ チャクテイ ショウゲキリョク ニ カンスル ケンキュウ | |||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||
著者 |
松見, 吉晴
× 松見, 吉晴
× 横山, 忠雄
× Yokoyama, Tadao
|
|||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部社会開発システム工学科 | |||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||
値 | 福部村 | |||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 20, 号 1, p. 203-212, 発行日 1989-11 |
|||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1989, 20(1), 203-212 | |||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |