WEKO3
アイテム
間隙水圧を考慮した粒状体のDEM解析
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3346
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3346ae6bc768-9366-4cd5-b72a-fc8e35d43d02
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 間隙水圧を考慮した粒状体のDEM解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | DEM Analysis of Granular Materials with Pore Water Pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Granular material | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pore water pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Consolidation | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | DEM | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Granular material | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Pore water pressure | |||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | Consolidation | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | カンゲン スイアツ オ コウリョシタ リョウジョウタイ ノ DEM カイセキ | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
木山, 英郎
× 木山, 英郎
× 藤村, 尚
× 西村, 強
× 井筒, 博明
× Izutsu, Hiroaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部海洋土木工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部海洋土木工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学工学部土木工学科 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | (株)日本通信建設 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 17, 号 1, p. 145-152, 発行日 1986-11-29 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1986, 17(1), 145-152 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |