WEKO3
アイテム
下水道設計の自動化
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3480
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3480c86bebda-ae64-4d33-8f1b-e4f918f90f40
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 下水道設計の自動化 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Automatic Planning of the Sewer Systems | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ゲスイドウ セッケイ ノ ジドウカ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
寺西, 靖治
× 寺西, 靖治× Teranishi, Seiji |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 土木工学科 | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Recently, the technique of systems engineering have been applied to planning the sewer systems. This method may needs numerous data which is used to analyse and to calculate, but it became easy to perform such jobs owing to the wider distribution of the digital computer. However, in case of design of the sewer conduits, the way to simulate the characteristic of the drainage area in order to automatic calculation is unfinished. Nowadays, we can only re-examine the elements of the whole system to complete the simulation model. Then, for the first step to solve this problem, the author tried to use the aerial photograph. The aerial photograph is analised by the density meter automatically, and made into the numerical values, and then, it became possible to make the programs concerning calculation of the rate of storm water runoff. The use of aerial photograph may be available for any runoff calculation methods. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学工学部研究報告 en : Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University 巻 1, 号 1, p. 64-72, 発行日 1970-12-20 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学工学部 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03858596 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00174610 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学工学部研究報告. 1970, 1(1), 64-72 |