WEKO3
アイテム
シイタケ菌によるコナラ,クヌギの組成変化
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3605
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3605ea5c150b-42e6-40f3-b508-b02bf577b611
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | シイタケ菌によるコナラ,クヌギの組成変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Changes in Chemical Composition of Konara and Kunugi During Shiitake (Lentinus edodes) Development | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | シイタケキン ニヨル コナラ クヌギ ノ ソセイ ヘンカ | |||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
田中, 康則
× 田中, 康則
× 作野, 友康
× 古川, 郁夫
× 岸本, 潤
× Tanaka, Yasunori
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部木材工学及び林産化学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部木材工学及び林産化学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部木材工学及び林産化学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部木材工学及び林産化学研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||
値 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部演習林報告 en : Bulletin of the Tottori University Forests / the Tottori University Forests 巻 14, p. 149-161, 発行日 1984-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部附属演習林 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 00825379 | |||||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174621 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 鳥取大学農学部演習林(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部演習林報告. 1984, 14 ,149-161 | |||||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |