WEKO3
アイテム
湖山川における揮発性有機化合物の実態調査
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3659
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/36597a56ae2f-a762-423d-91cd-88c9d226fffd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 湖山川における揮発性有機化合物の実態調査 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Experimental Research of Volatile Organic Compounds in the Koyama River | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | GC-MS Water | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | Quality Standard | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | VOCs | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | GC-MS Water | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | Quality Standard | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | VOCs | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | コヤマガワ ニ オケル キハツセイ ユウキ カゴウブツ ノ ジッタイ チョウサ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
盛永, 一美
× 盛永, 一美× 吉田, 勲× 原田, 昌佳× Morinaga, Kazumi |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 関東農政局埼玉東部土地改良建設事務所 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部生存環境科学講座 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学農学部生存環境科学講座 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 54, p. 23-28, 発行日 2001-11-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 03720349 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00174643 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 2001, 54, 23-28 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||