WEKO3
アイテム
中国内蒙古自治区における野菜の地域内需給に関する研究 : 呼和浩特市近郊野菜生産農家の事例調査
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3699
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/36996cc22859-031a-4620-9d8b-0c85a853afe2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | 中国内蒙古自治区における野菜の地域内需給に関する研究 : 呼和浩特市近郊野菜生産農家の事例調査 | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||
タイトル | A Study on the Regional Demand-Supply of Vegetables in Inner Mongolia of China : A Case Study of Vegetables Farmer in the Subu of Hohhot | |||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | supply and demand | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vegetables and fruits | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | semi arid area | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | supply and demand | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | vegetables and fruits | |||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||
主題 | semi arid area | |||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | チュウゴウ ナイモウコ ジチク ニ オケル ヤサイ ノ チイキナイ ジュキュウ ニ カンスル ケンキュウ : キンコウ ヤサイ セイサン ノウカ ノ ジレイ チョウサ | |||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||
著者 |
藤井, 嘉儀
× 藤井, 嘉儀
× 鮑, 国柱
× 崔, 世茂
× 王, 羽梅
× Bao, Guozhu
× Cui, Shimao
× Wang, Yumei
|
|||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学農学部情報科学 | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学大学院農学部農学研究科農業経営情報科学 | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 中国内蒙古農牧学院園芸学系 | |||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
値 | 中国内蒙古農牧学院園芸学系 | |||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 51, p. 59-68, 発行日 1998-11-30 |
|||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03720349 | |||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174643 | |||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 1998, 51, 59-68 | |||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |