WEKO3
アイテム
人工酸性雨の土壌物理性への影響
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/3711
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/37118252c2f9-b515-408f-8c21-efb7385227b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
bfatu050_002.pdf (372.2 kB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | 人工酸性雨の土壌物理性への影響 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Influence of Artificial Acid Rain on Physical Properties of Soil | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | physical properties of soil | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | acid rain | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | soil strength | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | soil buffer action | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | fineness number | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | physical properties of soil | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | acid rain | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | soil strength | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | soil buffer action | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
主題 | fineness number | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ジンコウ サンセイウ ノ ドジョウ ブツリセイ エノ エイキョウ | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
田熊, 勝利
× 田熊, 勝利
× 安田, 裕
× 吉田, 和司
× Yoshida, Kazushi
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
鳥取大学農学部生存環境科学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
鳥取大学農学部生存環境科学 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
サンスイコンサルタント株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学農学部研究報告 en : Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University 巻 50, p. 7-11, 発行日 1997-11-20 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学農学部 | |||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 03720349 | |||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AN00174643 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 鳥取大学農学部(pdfファイル作成は農林水産省農林水産技術会議事務局筑波事務所) | |||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学農学部研究報告. 1997, 50, 7-11 | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |