WEKO3
アイテム
動力伝達の学習の導入におけるTech 未来を活用した問題解決的な学習の効果
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4241
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4241b642ee57-00e2-4f4c-9f80-2d8234ecbca4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
btujhs51_147.pdf (2.8 MB)
|
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-05-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 動力伝達の学習の導入におけるTech 未来を活用した問題解決的な学習の効果 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effects of problem-solving learning using “Tech-MIRAI”, a block assembling tool, in the introductory part of the learning of "power transmission”. | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tech未来 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 問題解決 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 動力伝達の学習 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 思考力 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 肯定的感情 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tech’MIRAI’ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Problem-solving | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Learning of Power train | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thinking ability | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Positive emotion | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tech未来 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 問題解決 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 動力伝達の学習 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 思考力 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 肯定的感情 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tech’MIRAI’ | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Problem-solving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Learning of Power train | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Thinking ability | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Positive emotion | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
タイトル(ヨミ) | ||||||
その他のタイトル | ドウリョク デンタツ ノ ガクシュウ ノ ドウニュウ ニ オケル Techミライ オ カツヨウ シタ モンダイ カイケツテキ ナ ガクシュウ ノ コウカ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
著者 |
中尾, 尊洋
× 中尾, 尊洋× NAKAO, Takahiro |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 技術・家庭科 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Tottori University Junior High School | |||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究の目的は,動力伝達の学習の導入における問題解決的な学習が,生徒の学習意欲や思考に及ぼす効果を明らかにすることである。授業実践において,Tech未来(動力伝達の部品を組み合わせるブロック教材)を用いて動力を伝達させる問題解決学習を行った。その結果,生徒が試行錯誤を通して多様に発想しつつ,より良い解決方法を導き出そうとする姿が見られた。また,授業後の感想記述により,学習の困難さを感じつつも,楽しいといった肯定的感情が多く得られることが示唆された。 / The purpose of this study is to clarify the effect of problem-solving learning at the introductory part of learning of “power transmission”. Students learned how to transmit power using Tech’MIRAI’ (Block teaching material that enables various combinations of parts of power-transmission) as a problem-solving learning. As a result, students showed attitude to try to find better solutions through various trials and errors. In addition, it was suggested by the class questionnaires conducted after the class, that the students had not only feft difficulties but also showed a lot of positive emotions such as "fun”. | |||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学附属中学校研究紀要 en : Bulletin of the Tottori University Junior High School 巻 51, p. 147-154, 発行日 2020-03-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 鳥取大学附属中学校 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 24345997 | |||||
書誌レコードID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA12837633 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
情報源 | ||||||
関連名称 | 鳥取大学附属中学校研究紀要. 2020, 51, 147-154 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |