WEKO3
アイテム
数学的活動のレイヤー論に基づく学習指導計画の開発
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4270
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4270081956c6-e724-41b0-87ee-30696c58739e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-06-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 数学的活動のレイヤー論に基づく学習指導計画の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Trials in development of a scheme of the educational guidance based on “the Layer model of mathematical activities” | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 数学的活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 問題解決 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | カリキュラム | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 一次関数 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 重心 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mathematical activities | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | problem solving | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | curriculum | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | linear function | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | application of educational materials | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | center of gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 数学的活動 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 問題解決 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | カリキュラム | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 一次関数 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 重心 | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | mathematical activities | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | problem solving | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | curriculum | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | linear function | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | application of educational materials | |||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
主題 | center of gravity | |||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||
タイトル(ヨミ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | スウガクテキ カツドウ ノ レイヤーロン ニ モトズク ガクシュウ シドウ ケイカク ノ カイハツ | |||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ja-Kana | |||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
中田, 幸一
× 中田, 幸一
× 山脇, 雅也
× 小出, 智栄子
× Nakata, Koichi
× Yamawaki, Masaya
× Koide, Chieko
|
|||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 数学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 数学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
値 | 鳥取大学附属中学校 数学科 | |||||||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | これまで数多く用いられてきた「数学的活動」について,本校における視点で再考するとともに,新しく改訂される学習指導要領に示される指導内容についても検討する。その具体として教科書の構成を「数学的活動のレイヤー論」の視点で捉え直す。これまで一つの単元で構成されがちであったカリキュラム設計を,単元や領域の枠を超えて組み直すことで,課題に対し様々なアプローチを可能とし,より深化した数学的活動を目指すこととなる。本年度は模索しながらもその実践を繰り返すことで数学的活動をどのように捉え直すことができるかを考え,その成果と課題について考察した。 / While reviewing various traditionally used “mathematical activities” from a viewpoint shared in our junior high school, we examined teaching contents exhibited by Education Ministry Guidelines which are supposed to be newly revised. As a result of the review, we propose a revision of composition of math textbooks in terms of the “Layer model of mathematical activities”. We also provide more elaborated mathematical activities that enable various approaches to a problem, by restructuring curriculum designs, that have been often structured by a single course unit, beyond the frames of course units or disciplines. In this paper we also discuss results and problems emerged from our trials and practices of these improved mathematical activities. | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 鳥取大学附属中学校研究紀要 en : Bulletin of the Tottori University Junior High School 巻 49, p. 53-65, 発行日 2018-03-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 鳥取大学附属中学校 | |||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 24345997 | |||||||||||||||||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12837633 | |||||||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
関連名称 | 鳥取大学附属中学校研究紀要. 2018, 49, 53-65 | |||||||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |