WEKO3
アイテム
自閉スペクトラム症者における画面を介したコミュニケーション
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4290
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/42901e3a9a49-36ce-4c1b-9ff0-dda11c9f5d09
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-04-21 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 自閉スペクトラム症者における画面を介したコミュニケーション | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 自閉スペクトラム症 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | 画面 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題 | コミュニケーション | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 自閉スペクトラム症 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | 画面 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題 | コミュニケーション | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | ジヘイ スペクトラムショウ シャ ニオケル ガメン オ カイシタ コミュニケーション | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
由留木, 健悟
× 由留木, 健悟× 井上, 雅彦 |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻 | |||||
| 抄録 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 自閉スペクトラム症のある人にとって,デバイスを用いて文字によるやりとりを行うコミュニケーションは,有効なツールとなる可能性が指摘されてきた。しかし,近年ニーズが高まっているZoomやSkypeなどによるコミュニケーション,つまりデバイスの画面を介した状態での対面コミュニケーションについては,明らかでない部分が多い。画面を介した形で行われるコミュニケーションは,文字によるコミュニケーションとは異なる特徴を持ち,また,対面でのコミュニケーションとも異なる特徴を持つと考えられ,自閉スペクトラム症のある人に対してもこれまでのコミュニケーションと異なる影響を与える可能性がある。本論文では,画面を介したコミュニケーションが自閉スペクトラム症のある人に対してどのような影響を及ぼし得るのか,その特徴や先行研究をもとにして考察し,さらに今後必要となる研究の方向性を展望する。 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 鳥取臨床心理研究 en : Tottori Clinical Psychology Research and Practice 巻 13, p. 3-10, 発行日 2020-12 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 鳥取大学大学院医学系研究科臨床心理学専攻 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 18834531 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 鳥取臨床心理研究. 2020, 13, 3-10. | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||