WEKO3
アイテム
各種ギムネマ茶にみられる血糖値上昇抑制効果と抗う蝕性効果
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4559
https://repository.lib.tottori-u.ac.jp/records/4559a5d0f7c6-acd7-49fb-9f74-ca4a09fac3fd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2018-06-22 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 各種ギムネマ茶にみられる血糖値上昇抑制効果と抗う蝕性効果 | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Inhibitory effects of various gymnema tea on blood glucose level and dental caries | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| タイトル(ヨミ) | ||||||
| その他のタイトル | カクシュ ギムネマ チャ ニ ミラレル ケットウチ ジョウショウ ヨクセイ コウカ ト コウ ウショク セイ コウカ | |||||
| 言語 | ja-Kana | |||||
| 著者 |
笠木, 健
× 笠木, 健× 三好, 美智夫× 市川, 修× 池田, 正樹× Ikeda, Masaki |
|||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医療技術短期大学部看護学科 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部生理学第一教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部生理学第一教室 | |||||
| 著者所属 | ||||||
| 値 | 鳥取大学医学部生理学第一教室 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 米子医学雑誌 en : The Journal of the Yonago Medical Association 巻 38, 号 2, p. 138-145, 発行日 1987-03 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 出版者 | 米子医学会 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
| 収録物識別子 | 00440558 | |||||
| 書誌レコードID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00247383 | |||||
| 権利 | ||||||
| 権利情報 | 注があるものを除き、この著作物は日本国著作権法により保護されています。 / This work is protected under Japanese Copyright Law unless otherwise noted. | |||||
| 情報源 | ||||||
| 関連名称 | 米子医学雑誌. 1987, 38(2), 138-145 | |||||
| 著者版フラグ | ||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||